All Weather Floor Mats; Front And Rear; Gray;
The WeatherTech All-Weather Floor Mats have deeply sculpted channels designed to trap water, road salt, mud and sand. They wont curl, crack or harden in sub-zero weather. Our All-Weather Floor Mats also have anti-skid ridges to prevent shifting in your vehicle and come with a protective, non-stick finish to make cleanup quick and easy. Choose from Black, Tan or Grey to complement virtually any interior color. Includes a 10 year warranty.
The WeatherTech All-Weather Floor Mats have deeply sculpted channels designed to trap water, road salt, mud and sand. They wont curl, crack or harden in sub-zero weather. Our All-Weather Floor Mats also have anti-skid ridges to prevent shifting in your vehicle and come with a protective, non-stick finish to make cleanup quick and easy. Choose from Black, Tan or Grey to complement virtually any interior color. Includes a 10 year warranty.
- Made Of Natural Heavy Duty Rubber
- Deeply Sculpted Channels
- Designed To Trap Water/Road Salt/Mud And Sand
- Made Of 16 lbs. Of Pliable Natural Rubber
- Will Not Curl/Crack/Harden In Sub-Zero Weather
- Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting
- Protective Non-Stick Finish For Quick Cleanup
- Hold Up To 1.5 Quarts Of Water Without Spilling
Information:
Made Of Natural Heavy Duty Rubber; Deeply Sculpted Channels; Designed To Trap Water/Road Salt/Mud And Sand; Made Of 16 lbs. Of Pliable Natural Rubber; Will Not Curl/Crack/Harden In Sub-Zero Weather; Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting; Protective Non-Stick Finish For Quick Cleanup; Hold Up To 11/2 Quarts Of Water Without SpillingApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2006-2011 | Hyundai Azera |
| 2004-2006 | Lexus ES330 |
| 1990-2000 | Lexus LS400 |
| 2001-2006 | Lexus LS430 |
| 1984-1989 | Mercedes-Benz 190D |
| 1984-1993 | Mercedes-Benz 190E |
| 1977-1983 | Mercedes-Benz 240D |
| 1987-1989 | Mercedes-Benz 260E |
| 1977-1981 | Mercedes-Benz 280E |
| 1980-1981 | Mercedes-Benz 300CD |
| 1988-1993 | Mercedes-Benz 300CE |
| 1980-1981 | Mercedes-Benz 300D |
| 1987 | Mercedes-Benz 300D |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz 300D |
| 1986-1993 | Mercedes-Benz 300E |
| 1980-1981 | Mercedes-Benz 300TD |
| 1988-1993 | Mercedes-Benz 300TE |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz 400E |
| 1973-1980 | Mercedes-Benz 450SLC |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz 500E |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz C220 |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz C230 |
| 1994-2000 | Mercedes-Benz C280 |
| 1995-1997 | Mercedes-Benz C36 AMG |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz C43 AMG |
| 1998-2006 | Mercedes-Benz CL500 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz CL55 AMG |
| 1998-1999 | Mercedes-Benz CL600 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz CL600 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz CL65 AMG |
| 1995-1999 | Mercedes-Benz E300 |
| 1994-2003 | Mercedes-Benz E320 |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz E420 |
| 1997 | Mercedes-Benz E420 |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz E430 |
| 1994 | Mercedes-Benz E500 |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz E55 AMG |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz S320 |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz S350 |
| 2006 | Mercedes-Benz S350 |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz S420 |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz S430 |
| 1994-2006 | Mercedes-Benz S500 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz S55 AMG |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz S600 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz S600 |
| 2006 | Mercedes-Benz S65 AMG |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | No |
| Color | Gray |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708290000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Rubber |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | Front and Rear |
| SDR Required Flag | N |
| Style | Molded |
| GTIN | 00787765073301 |